* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | % | |
% | ||
Sterlin | % | |
Bitcoin | 720277,00 | % -1.22 |
Ethereum | 43066,00 | % -1.43 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 1746.1 | % 0.58 |
B. Cash | 5632.86,00 | % -3.09 |
Yükleniyor...