* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ASTOR | 8.597.323.013,75 |
ISCTR | 5.031.175.161,73 |
KOZAL | 4.636.356.655,08 |
EREGL | 4.476.800.279,38 |
ASELS | 4.105.716.603,65 |
THYAO | 3.752.297.333,10 |
TUPRS | 2.395.437.077,80 |
AKBNK | 2.378.795.950,42 |
KRDMD | 2.121.456.446,93 |
SISE | 1.951.881.318,92 |
YKBNK | 1.900.649.085,85 |
SASA | 1.879.685.434,00 |
OYAKC | 1.782.680.825,42 |
GUBRF | 1.590.691.354,40 |
ISDMR | 1.535.085.063,24 |
KONTR | 1.437.650.898,70 |
TOASO | 1.382.594.995,70 |
KCHOL | 1.353.802.975,55 |
ALFAS | 1.288.808.715,20 |
KOZAA | 1.284.277.199,32 |
SMRTG | 1.257.179.765,60 |
GARAN | 1.247.656.801,26 |
BIMAS | 1.230.426.036,80 |
EKGYO | 1.198.377.227,97 |
PETKM | 1.152.871.568,62 |
SAHOL | 1.024.012.178,84 |
ENKAI | 927.939.866,92 |
GESAN | 882.147.142,00 |
HEKTS | 859.238.278,36 |
TCELL | 846.288.487,70 |
Dolar | 19,0173 | % -0.02 |
Euro | 20,3931 | % 0.58 |
Sterlin | 23,3650 | % 0.84 |
Bitcoin | 534006,00 | % -1.28 |
Ethereum | 33652,00 | % -3.66 |
Çeyrek | 2.001,00 | % 3,38 |
G. Altın | 1.212,34 | % -0,32 |
BIST 100 | 4.975,47 | % -3,13 |
Litecoin | 1539.77 | % -6.03 |
B. Cash | 2501.24,00 | % -3.98 |
Yükleniyor...